

CONTATTI
BILANCIO CONSUNTIVO 2022
ENTRATE
| |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 90,00 |
| CONTRIBUTI LIBERALI | 1.190,30 |
| CONTRIBUTI EVENTI | 95,00 |
| CONTRIBUTO MERCATINI E VENDITE SOLIDALI | 1.857,50 |
| CONTRIBUTO ADOZIONI A DISTANZA | 8.805,00 |
| CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI | --- |
| 5 x MILLE (anno 2021) | 1.327,69 |
| CONTRIBUTO CHIESA VALDESE | 7.650,00 |
| CONTRIBUTO PANETTONCINI E COLOMBINE SOLIDALI | 3.820,48 |
| CONTRIBUTO CORSI CULTURALI | --- |
| VARIE (Rimborso banca) | --- |
| TOTALE | 24.835,97 |
USCITE | |
| FATTURE | 506,20 |
| RIMBORSI SPESE | 961,68 |
| ADOZIONI A DISTANZA | 8.648,00 |
| COMPETENZE BANCA | 17,03 |
| SPESE VARIE/MATERIE PRIME | 1.245,11 |
| RISTORANTI | 62,90 |
| ASSICURAZIONE | 136,56 |
| FINANZIAMENTO CREN | 19.081,48 |
| TOTALE | 30.658,56 |
| DISAVANZO DI GESTIONE | -5.822,99 |