

CONTATTI
BILANCIO CONSUNTIVO 2020
ENTRATE
| |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 170,00 |
| CONTRIBUTI LIBERALI | 6.315,14 |
| CONTRIBUTI EVENTI | --- |
| CONTRIBUTO MERCATINI E VENDITE SOLIDALI | 869,50 |
| CONTRIBUTO ADOZIONI A DISTANZA | 7.700,00 |
| CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI | 350,00 |
| 5 x MILLE (anno 2018-2019) | 3.747,82 |
| CONTRIBUTO PANETTONCINI E COLOMBINE SOLIDALI | 1.817,00 |
| CONTRIBUTO CORSI CULTURALI | 700,00 |
| TOTALE | 21.669,46 |
USCITE | |
| FATTURE | 1.474,28 |
| RIMBORSI SPESE | 2.018,95 |
| ADOZIONI A DISTANZA | 7.716,00 |
| COMPETENZE BANCA | 155,77 |
| SPESE VARIE/MATERIE PRIME | 1.671,58 |
| RISTORANTI | 56,00 |
| ASSICURAZIONE | 136,56 |
| TOTALE | 13.229,14 |
| AVANZO DI GESTIONE | 8.440,32 |